記事の対象者と解消できるお悩み
【対象者】
初中級データアナリスト
マーケティング担当者
【興味関心】
- 顧客の声が知りたい
- 効果的な口コミデータの集計方法が知りたい
- 自社商品・競合商品の評価を知りたい
【解消できるお悩み】
- 自社商品の開発・改善
- 効果的なマーケティングプランの立案
はじめに
今回は国内最大級のレビュープラットフォーム「ShareView」に蓄積された58万件もの口コミデータを集計しました。
本ブログでは弊社だからこそ提供できるデータ集計・スクレイピングの技術を駆使し、口コミデータから導き出された顧客体験のリアルな現状を紹介します。
データ概要
1. データ内容
今回の集計ではShareViewサイトから収集した口コミデータを使用。以下の情報が含まれています。
- 提供企業
- 商品名
- レビュー本文
- 評価(5段階)
- 投稿日時
- 顧客属性(年齢、性別、居住地など)
- ラベル情報(リピートしたい、コスパが良い、高級感があるなど)
データの期間:2011年4月12日〜2024年5月18日
総レビュー数:584,058件
2. 実際のデータ
本集計では、BigQueryを用いて集計を行いました。以下が実際のデータです。

実際の集計に使用した詳細クエリの解説は下記記事にて解説しております。

基礎集計
口コミデータは様々な角度から集計することで、顧客のリアルな声と商品に対する評価を包括的に見える化できます。
今回は以下の基礎集計を行いました。
- 時系列:口コミ数の推移、季節ごとの評価の変動などを把握できます。
- ユーザー属性:年齢層、性別ごとの評価を分析できます。
- 地域: 地域ごとの人気商品やサービスの傾向を把握できます。
- 評価:評価の分布、平均評価などを確認できます。
- 商品カテゴリ: 各カテゴリの口コミ数、評価などを比較できます。
- メーカー:各メーカーの口コミ数、評価などを比較できます。
時系列
時系列を集計する理由
時系列集計を行うことで、以下の情報を明らかにできます。
- 口コミ数のトレンド:口コミ数の増加・減少傾向から、商品やサービスへの関心の高まりや低下を把握できます。
- 季節変動:季節要因(イベント、キャンペーンなど)による口コミ数や評価の変化を特定できます。
- 異常値の検出:特定の日時に口コミ数や評価が急増・急減した場合、その原因を調査し対応策を検討できます。
- 将来予測:過去のデータに基づいて将来の口コミ数や評価を予測し、計画的なマーケティング施策を立案できます。
集計結果
集計結果から以下がわかる。
- 2015年から口コミ数が増加傾向にある。 ※画像1参照

- 2018年5月と2023年5月ともに、口コミ数が集中している。 ※画像2参照

この結果から、以下の仮説を立てることができます。
- 2015年以降の口コミ数増加は、プラットフォームのSEO対策が成功したためではないか?
- 2018年5月、2023年5月の口コミ数集中は、特定のキャンペーンが成功したためではないか?
仮説検証の結果、2018年5月、2023年5月にキャンペーンによるものだと分かった。
- 2018年5月「ボーナスポイントCP」※画像3参照

- 2023年5月「サイトリニューアル記念」※画像4参照

ユーザー属性
ユーザー属性を集計する理由
ユーザー属性で集計を行うことで、以下の情報を明らかにできます。
- 年齢層別の評価傾向:特定の年齢層がどのような商品やサービスに高い評価を与えているのかを把握できます。
- 性別による評価の違い: 男女間で評価が異なる場合、その理由を分析し性別ごとのニーズに合わせた商品開発やマーケティング施策を検討できます。
- セグメントごとの顧客ニーズ: 複数のユーザー属性を組み合わせることで、より詳細なセグメントを定義しそれぞれのニーズに合わせたマーケティング戦略を立案できます。
集計結果
集計結果から以下がわかる。
- 30代~50代が全体の80.84%を占める。 ※画像1参照
- 30代が最も多く、次いで40代、50代と続く。 ※画像1参照

- 年齢未記載のアカウントの評価(中央値)が低い。※画像2参照

- 女性が全体の74.76%を占める。 ※画像3参照

- 女性の評価(中央値)が4.2であるのに対し、男性の評価は4.0と、男性の方が0.2評価が低い。(不明は口コミ件数が少ないため排除) ※画像4参照

この結果から、以下の仮説を立てることができます。
- 30代~50代向けのマーケティング戦略を強化することで、より効果的な成果を期待できる。
- 女性は口コミ投稿に積極的な傾向があると考えられる。
- 女性向けのマーケティング戦略を強化することで、より効果的な成果を期待できる。
- 男性と女性で重視するポイントが異なるため、評価に差が出ている可能性がある。
地域別
地域別で集計する理由
地域別で集計を行うことで、以下の情報を明らかにできます。
- 地域ごとのニーズの違いを把握できる:気候、文化、生活習慣などが異なる地域では顧客が求める商品やサービス、重視するポイントが異なります。例えば、寒冷地では防寒性の高い商品が、温暖な地域では通気性の高い商品が好まれる傾向があります
- 地域ごとの顧客満足度を向上させることができる:地域別の口コミを集計することで、各地域で顧客が不満に感じている点や改善を求めている点を把握することができます。
集計結果
集計結果から以下がわかる。
- 関東・近畿・中部地方で82.54%を占める。 ※画像1参照

- 関東地方の評価が他の地方と比べ低い。 ※画像2参照

- 口コミ数が多く、評価が異なる関東・近畿地方で絞ると、口コミ数は東京都が最も多く大阪、神奈川と続く。※画像3参照

- もっとも口コミの多い東京都の評価(中央値)が低い。 ※画像4参照

- 評価(中央値)が同じ群馬県と滋賀県は箱ひげ図で比較すると滋賀県に評価のばらつきが見られる。 ※画像5参照

この結果から、以下の仮説を立てることができます。
- 東京都は人口が多く経済活動が活発なため、口コミ数も多い。
- 奈良県のユーザーは評価基準が甘い/特徴的な評価軸を持っている可能性がある。
評価
評価を集計する理由
評価の集計を行うことで、以下の情報を明らかにできます。
- 顧客満足度の可視化:評価別に集計することで、全体的な顧客満足度を定量的に把握できます。
- 改善点の特定:低評価(例:1~2の評価)をつけた顧客の口コミ内容を集計することで、商品やサービスにおける具体的な問題点や不満点を特定することができます。
- 高評価の要因分析:高評価(例:4~5の評価)をつけた顧客の口コミ内容を集計することで、顧客が満足している点や評価している点を特定することができます。
集計結果
集計結果から以下がわかる。
- 評価(平均値)が4,5の整数に集中している。 ※画像1参照

- 評価が3から5の口コミ数を合計すると、全体の98.04%を占める。 ※画像2参照

この結果から、以下の仮説を立てることができます。
- 人気商品を掲載するなど、高評価がつきやすい傾向があるかもしれない。
- 低評価をつけた顧客の口コミが削除されている、または表示されにくい仕組みになっている可能性がある。
- 積極的に口コミを投稿する顧客層が、もともと満足度の高い層に偏っている可能性がある。
商品カテゴリ
商品カテゴリ別で集計する理由
商品カテゴリ集計を行うことで、以下の情報を明らかにできます。
- 各カテゴリの口コミ内容を集計することで顧客がどのような点を評価しているのか、どのような不満を持っているのかを把握することができます。
- 各カテゴリの口コミ内容から顧客が求めている新機能や改善点を発掘し、商品開発に活かすことができます。
- 顧客はブランドではなくカテゴリから選択しているため、カテゴリの情報は重要であるから。
カテゴリの詳細を集計した記事は下記になります。

集計結果
集計結果から以下がわかる。
- お菓子・デザート、飲料、食品で口コミ全体の84.71%を占める。 ※画像1参照

- 他のカテゴリと比べて飲料の評価が4.0と低い ※画像2参照

この結果から、以下の仮説を立てることができます。
- 食品は購入頻度および競合商品が多く顧客が比較検討する際に口コミを参考にするため、口コミ数も多くなっている可能性がある。
- お菓子・デザートは幅広い年齢層に人気があり、ギフトとしても利用されることが多いため、口コミ数も多くなっている可能性がある。
メーカー
メーカー別で集計する理由
- 自社商品の評価分析:メーカー別の評価や口コミ内容を集計することで、自社商品が顧客からどのように評価されているのか、どのような点が強みで、どのような点が弱みなのかを明確にすることができます。
- 競合他社の戦略分析:競合他社の口コミ内容や評価を集計することで、競合他社の強みや弱み、顧客ニーズへの対応状況などを把握し、自社の戦略立案に役立てることができます。
集計結果
集計結果から以下がわかる。
- 全体の518メーカー中19メーカーで全体の50.75%を占める。 ※メーカー 一覧参照
メーカー 一覧
| メーカー | クチコミ数 | 割合 | 累積相対度数 | 評価(平均値) | 評価(中央値) |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治 | 32197 | 5.83% | 5.83% | 4.23 | 4.25 |
| サントリー | 28669 | 5.19% | 11.02% | 4 | 4 |
| ロッテ | 26458 | 4.79% | 15.81% | 4.2 | 4.25 |
| 江崎グリコ | 19324 | 3.50% | 19.30% | 4.21 | 4.25 |
| 森永乳業 | 17961 | 3.25% | 22.56% | 4.12 | 4.17 |
| カルビー株式会社 | 16144 | 2.92% | 25.48% | 4.32 | 4.3 |
| 森永製菓 | 16140 | 2.92% | 28.40% | 4.21 | 4.25 |
| ブルボン | 15624 | 2.83% | 31.23% | 4.25 | 4.25 |
| 山崎製パン | 14732 | 2.67% | 33.89% | 4.13 | 4 |
| アサヒ飲料 | 11975 | 2.17% | 36.06% | 4.11 | 4 |
| 敷島製パン | 10672 | 1.93% | 37.99% | 4.21 | 4.33 |
| キリンビール | 10557 | 1.91% | 39.90% | 4.01 | 4 |
| 雪印メグミルク | 9566 | 1.73% | 41.63% | 4.08 | 4 |
| キリンビバレッジ | 8924 | 1.62% | 43.25% | 4.13 | 4 |
| 日本コカ・コーラ | 8877 | 1.61% | 44.86% | 4 | 4 |
| 不二家 | 8445 | 1.53% | 46.39% | 4.17 | 4.25 |
| 東洋水産 | 8262 | 1.50% | 47.88% | 4.1 | 4 |
| アサヒビール | 7922 | 1.43% | 49.32% | 4.03 | 4 |
| 花王 | 7918 | 1.43% | 50.75% | 4.19 | 4.2 |
| 亀田製菓 | 6578 | 1.19% | 51.94% | 4.32 | 4.25 |
| 伊藤園 | 6476 | 1.17% | 53.11% | 4.06 | 4 |
| 日清食品 | 6147 | 1.11% | 54.22% | 4.03 | 4 |
| カゴメ | 6076 | 1.10% | 55.32% | 4.24 | 4.33 |
| ハーゲンダッツジャパン | 5948 | 1.08% | 56.40% | 4.46 | 4.5 |
| 株式会社湖池屋 | 5463 | 0.99% | 57.39% | 4.23 | 4.25 |
| 東ハト | 5183 | 0.94% | 58.33% | 4.25 | 4.25 |
| ライオン | 4877 | 0.88% | 59.21% | 4.19 | 4.2 |
| フジパン | 4859 | 0.88% | 60.09% | 4.13 | 4 |
| 日清食品株式会社 | 4803 | 0.87% | 60.96% | 4.14 | 4 |
| アサヒグループ食品 | 4289 | 0.78% | 61.74% | 4.22 | 4.25 |
| 三幸製菓 | 3859 | 0.70% | 62.43% | 4.28 | 4.25 |
| 日本コカ・コーラ | 3754 | 0.68% | 63.11% | 4.13 | 4 |
| キユーピー | 3631 | 0.66% | 63.77% | 4.28 | 4.33 |
| エースコック | 3495 | 0.63% | 64.40% | 3.99 | 4 |
| アサヒグループ食品(和光堂) | 3479 | 0.63% | 65.03% | 4.37 | 4.4 |
| P&G | 3477 | 0.63% | 65.66% | 4.16 | 4.2 |
| ネスレ日本 | 3381 | 0.61% | 66.27% | 4.2 | 4.25 |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 3360 | 0.61% | 66.88% | 4.12 | 4 |
| ダノンジャパン | 3299 | 0.60% | 67.48% | 4.2 | 4.2 |
| 明星食品 | 3291 | 0.60% | 68.08% | 4.01 | 4 |
| 丸美屋 | 3147 | 0.57% | 68.64% | 4.31 | 4.33 |
| オハヨー乳業 | 3094 | 0.56% | 69.20% | 4.23 | 4.25 |
| 赤城乳業 | 3079 | 0.56% | 69.76% | 4.22 | 4.25 |
| 湖池屋 | 3062 | 0.55% | 70.32% | 4.24 | 4.25 |
| サッポロビール | 3014 | 0.55% | 70.86% | 4.16 | 4.17 |
| 味の素 | 2972 | 0.54% | 71.40% | 4.27 | 4.3 |
| 大塚製薬 | 2934 | 0.53% | 71.93% | 4.14 | 4 |
| 日清製粉ウェルナ | 2931 | 0.53% | 72.46% | 4.13 | 4 |
| ハウス食品 | 2790 | 0.51% | 72.97% | 4.15 | 4.25 |
| ヤマザキビスケット株式会社 | 2678 | 0.48% | 73.45% | 4.29 | 4.25 |
| UHA味覚糖 | 2591 | 0.47% | 73.92% | 4.21 | 4.33 |
| 第一パン | 2525 | 0.46% | 74.38% | 4.12 | 4 |
| サッポロ | 2427 | 0.44% | 74.82% | 3.92 | 4 |
| 協同乳業 | 2422 | 0.44% | 75.25% | 4.07 | 4 |
| ミツカン | 2398 | 0.43% | 75.69% | 4.14 | 4.2 |
| 日清シスコ | 2347 | 0.42% | 76.11% | 4.27 | 4.25 |
| キッコーマンソイフーズ | 2346 | 0.42% | 76.54% | 4.17 | 4.2 |
| カバヤ食品 | 2336 | 0.42% | 76.96% | 4.15 | 4.1 |
| エスビー食品 | 2333 | 0.42% | 77.38% | 4.11 | 4.1 |
| カンロ | 2231 | 0.40% | 77.79% | 4.29 | 4.33 |
| 味の素AGF | 2182 | 0.39% | 78.18% | 4.16 | 4 |
| QBB(六甲バター) | 2156 | 0.39% | 78.57% | 4.13 | 4.17 |
| ヤマザキビスケット | 2130 | 0.39% | 78.96% | 4.2 | 4.25 |
| サンヨー食品 | 2124 | 0.38% | 79.34% | 3.97 | 4 |
| YKベーキングカンパニー | 2030 | 0.37% | 79.71% | 4.07 | 4 |
| ヤクルト | 1883 | 0.34% | 80.05% | 4.19 | 4.25 |
| キッコーマン | 1872 | 0.34% | 80.39% | 4.32 | 4.33 |
| UCC上島珈琲 | 1857 | 0.34% | 80.73% | 3.72 | 3.8 |
| 永谷園 | 1817 | 0.33% | 81.05% | 4.19 | 4.2 |
| 栗山米菓 | 1807 | 0.33% | 81.38% | 4.25 | 4.25 |
| 宝酒造 | 1790 | 0.32% | 81.71% | 3.89 | 4 |
| ジャパンフリトレー | 1738 | 0.31% | 82.02% | 4.2 | 4.25 |
| 日本ハム | 1709 | 0.31% | 82.33% | 4.22 | 4.25 |
| クラシエ | 1684 | 0.30% | 82.63% | 4.16 | 4.25 |
| モンデリーズ・ジャパン | 1681 | 0.30% | 82.94% | 4.18 | 4.25 |
| ダイドードリンコ | 1625 | 0.29% | 83.23% | 3.98 | 4 |
| おやつカンパニー | 1603 | 0.29% | 83.52% | 4.14 | 4 |
| サンガリア | 1593 | 0.29% | 83.81% | 3.93 | 4 |
| 岩塚製菓 | 1588 | 0.29% | 84.10% | 4.34 | 4.3 |
| マルハニチロ | 1531 | 0.28% | 84.38% | 4.34 | 4.33 |
| 日本ケロッグ合同会社 | 1509 | 0.27% | 84.65% | 4.22 | 4.25 |
| マルコメ | 1507 | 0.27% | 84.92% | 4.09 | 4 |
| ギンビス | 1457 | 0.26% | 85.19% | 4.28 | 4.25 |
| タカノフーズ | 1453 | 0.26% | 85.45% | 4.17 | 4.2 |
| 伊藤ハム | 1440 | 0.26% | 85.71% | 4.13 | 4 |
| 有楽製菓 | 1383 | 0.25% | 85.96% | 4.31 | 4.25 |
| ニチレイフーズ | 1364 | 0.25% | 86.21% | 4.3 | 4.33 |
| カルビー | 1200 | 0.22% | 86.42% | 4.32 | 4.33 |
| ニップン | 1178 | 0.21% | 86.64% | 4.07 | 4 |
| アース製薬 | 1156 | 0.21% | 86.85% | 4.21 | 4.2 |
| 井村屋 | 1144 | 0.21% | 87.05% | 4.29 | 4.25 |
| マルサンアイ | 1142 | 0.21% | 87.26% | 4.16 | 4.2 |
| たらみ | 1118 | 0.20% | 87.46% | 4.36 | 4.37 |
| サンスター | 1091 | 0.20% | 87.66% | 4.1 | 4 |
| コカ・コーラ | 1057 | 0.19% | 87.85% | 4.17 | 4.2 |
| 丸大食品 | 1032 | 0.19% | 88.04% | 4.05 | 4 |
| ぼんち | 1025 | 0.19% | 88.22% | 4.3 | 4.3 |
| ピジョン | 1020 | 0.18% | 88.41% | 4.23 | 4.25 |
| 日清食品冷凍株式会社 | 1015 | 0.18% | 88.59% | 4.07 | 4 |
| フルタ製菓 | 997 | 0.18% | 88.77% | 4.05 | 4 |
| 日本ルナ | 968 | 0.18% | 88.95% | 4.26 | 4.33 |
| 大王製紙 | 952 | 0.17% | 89.12% | 4.21 | 4.25 |
| 日清ヨーク | 943 | 0.17% | 89.29% | 4.14 | 4 |
| イトウ製菓 | 935 | 0.17% | 89.46% | 4.21 | 4.25 |
| 株式会社ニップン | 921 | 0.17% | 89.63% | 4.19 | 4.25 |
| ノーベル製菓 | 897 | 0.16% | 89.79% | 4.21 | 4.33 |
| 小岩井乳業 | 871 | 0.16% | 89.95% | 4.26 | 4.33 |
| 春日井製菓 | 821 | 0.15% | 90.10% | 4.27 | 4.33 |
| スジャータ | 781 | 0.14% | 90.24% | 4.06 | 4 |
| 大塚食品 | 780 | 0.14% | 90.38% | 3.99 | 4 |
| テーブルマーク | 771 | 0.14% | 90.52% | 4.09 | 4 |
| ハマダコンフェクト | 766 | 0.14% | 90.66% | 4.23 | 4.33 |
| よつ葉乳業 | 765 | 0.14% | 90.79% | 4.37 | 4.4 |
| 理研ビタミン | 740 | 0.13% | 90.93% | 4.27 | 4.33 |
| 名糖産業 | 718 | 0.13% | 91.06% | 4.14 | 4 |
| リスカ | 679 | 0.12% | 91.18% | 4.37 | 4.5 |
| プリマハム | 676 | 0.12% | 91.30% | 4.14 | 4 |
| 北海道乳業 | 676 | 0.12% | 91.43% | 4.22 | 4.25 |
| 丸永製菓 | 675 | 0.12% | 91.55% | 4.3 | 4.25 |
| アヲハタ | 671 | 0.12% | 91.67% | 4.38 | 4.33 |
| ニッスイ | 663 | 0.12% | 91.79% | 4.28 | 4.33 |
| 木村屋總本店 | 660 | 0.12% | 91.91% | 4.14 | 4 |
| アサヒグループ食品(アマノフーズ) | 653 | 0.12% | 92.03% | 4.26 | 4.33 |
| 安曇野食品工房 | 646 | 0.12% | 92.14% | 4.18 | 4.25 |
| モンデリーズ | 639 | 0.12% | 92.26% | 4.13 | 4 |
| フタバ食品 | 626 | 0.11% | 92.37% | 4.26 | 4.25 |
| フジッコ | 623 | 0.11% | 92.49% | 4.28 | 4.25 |
| 日本製紙クレシア | 622 | 0.11% | 92.60% | 4.21 | 4.25 |
| シマダヤ | 616 | 0.11% | 92.71% | 4.01 | 4 |
| あづま食品 | 598 | 0.11% | 92.82% | 4.11 | 4 |
| 小林製薬 | 577 | 0.10% | 92.92% | 4.11 | 4 |
| ヤマダイ | 565 | 0.10% | 93.02% | 4.06 | 4 |
| 山芳製菓株式会社 | 555 | 0.10% | 93.13% | 4.14 | 4.2 |
| ユニ・チャーム | 552 | 0.10% | 93.23% | 4.08 | 4 |
| ハナマルキ | 538 | 0.10% | 93.32% | 3.99 | 4 |
| 三立製菓 | 537 | 0.10% | 93.42% | 4.2 | 4.25 |
| センタン | 528 | 0.10% | 93.52% | 4.27 | 4.25 |
| チチヤス | 520 | 0.09% | 93.61% | 4.15 | 4.2 |
| 三島食品 | 513 | 0.09% | 93.70% | 4.4 | 4.33 |
| イートアンドフーズ | 509 | 0.09% | 93.79% | 4.37 | 4.4 |
| タカナシ乳業 | 498 | 0.09% | 93.88% | 4.17 | 4.2 |
| 日本コカ・コーラ株式会社 | 474 | 0.09% | 93.97% | 4.03 | 4 |
| 王子ネピア | 473 | 0.09% | 94.06% | 4.1 | 4 |
| 寿がきや食品 | 469 | 0.08% | 94.14% | 3.98 | 4 |
| ハウスウェルネスフーズ | 462 | 0.08% | 94.22% | 4.17 | 4.33 |
| マルタイ | 457 | 0.08% | 94.31% | 4.2 | 4.25 |
| ポッカサッポロ | 447 | 0.08% | 94.39% | 4.03 | 4 |
| 大正製薬 | 441 | 0.08% | 94.47% | 4.08 | 4 |
| 南日本酪農協同 | 437 | 0.08% | 94.55% | 4.09 | 4 |
| バスクリン | 433 | 0.08% | 94.63% | 4.2 | 4.2 |
| マースジャパン | 428 | 0.08% | 94.70% | 4 | 4 |
| 宝幸 | 428 | 0.08% | 94.78% | 4.08 | 4 |
| 日清オイリオ | 421 | 0.08% | 94.86% | 4.38 | 4.33 |
| 越後製菓 | 420 | 0.08% | 94.93% | 4.37 | 4.5 |
| トーラク | 416 | 0.08% | 95.01% | 4.1 | 4 |
| 日清食品冷凍 | 404 | 0.07% | 95.08% | 4.15 | 4 |
| ユニリーバ・ジャパン | 404 | 0.07% | 95.15% | 4.27 | 4.2 |
| 資生堂 | 396 | 0.07% | 95.23% | 4.22 | 4.2 |
| ネスレ | 393 | 0.07% | 95.30% | 3.85 | 3.9 |
| ハチ食品 | 382 | 0.07% | 95.37% | 3.94 | 4 |
| 伊藤ハム(ベルジャポン) | 377 | 0.07% | 95.43% | 4.36 | 4.33 |
| J-オイルミルズ | 373 | 0.07% | 95.50% | 4.25 | 4.25 |
| 田中食品 | 355 | 0.06% | 95.57% | 4.33 | 4.33 |
| まるか食品 | 353 | 0.06% | 95.63% | 3.95 | 4 |
| グラクソ・スミスクライン | 351 | 0.06% | 95.69% | 4.06 | 4 |
| 日東紅茶 | 347 | 0.06% | 95.76% | 4.17 | 4 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | 343 | 0.06% | 95.82% | 4.14 | 4 |
| ハリボー社 | 342 | 0.06% | 95.88% | 4.13 | 4 |
| 東洋水産株式会社 | 341 | 0.06% | 95.94% | 3.99 | 4 |
| 三菱食品 | 335 | 0.06% | 96.00% | 4.18 | 4.3 |
| 明星食品株式会社 | 329 | 0.06% | 96.06% | 3.98 | 4 |
| エステー | 320 | 0.06% | 96.12% | 4.24 | 4.33 |
| マスヤ | 301 | 0.05% | 96.17% | 4.34 | 4.5 |
| 伊藤製パン | 299 | 0.05% | 96.23% | 4.11 | 4 |
| ハウス食品株式会社 | 297 | 0.05% | 96.28% | 4.12 | 4.25 |
| エルビー | 296 | 0.05% | 96.34% | 3.81 | 4 |
| ドトールコーヒー | 294 | 0.05% | 96.39% | 3.9 | 4 |
| 牛乳石鹸共進社 | 293 | 0.05% | 96.44% | 4.33 | 4.33 |
| ユニリーバ | 292 | 0.05% | 96.50% | 4.14 | 4 |
| 栄屋乳業 | 283 | 0.05% | 96.55% | 4.23 | 4.25 |
| アップル | 283 | 0.05% | 96.60% | 4.09 | 4 |
| エカテラ・ジャパン | 281 | 0.05% | 96.65% | 4.17 | 4 |
| ロート製薬 | 275 | 0.05% | 96.70% | 4.18 | 4.2 |
| 大正製薬株式会社 | 267 | 0.05% | 96.75% | 4.07 | 4 |
| マンダム | 263 | 0.05% | 96.79% | 4.2 | 4.2 |
| でん六 | 262 | 0.05% | 96.84% | 4.3 | 4.25 |
| 株式会社ブルボン | 261 | 0.05% | 96.89% | 4.09 | 4 |
| キーコーヒー | 258 | 0.05% | 96.94% | 4.11 | 4 |
| 天乃屋 | 257 | 0.05% | 96.98% | 4.42 | 4.5 |
| フードリエ | 255 | 0.05% | 97.03% | 3.95 | 4 |
| 日清オイリオグループ | 254 | 0.05% | 97.07% | 4.29 | 4.33 |
| ピエトロ | 253 | 0.05% | 97.12% | 4.42 | 4.5 |
| 農心 | 252 | 0.05% | 97.17% | 4 | 4 |
| カミ商事 | 251 | 0.05% | 97.21% | 4.15 | 4.1 |
| レッドブル・ジャパン株式会社 | 250 | 0.05% | 97.26% | 3.97 | 4 |
| ヤマサ醤油株式会社 | 247 | 0.04% | 97.30% | 4.33 | 4.33 |
| チェリオコーポレーション | 237 | 0.04% | 97.34% | 3.99 | 4 |
| ひかり味噌 | 235 | 0.04% | 97.39% | 3.98 | 4 |
| ライオン菓子 | 232 | 0.04% | 97.43% | 4.12 | 4 |
| サクマ製菓 | 223 | 0.04% | 97.47% | 4.14 | 4 |
| 扇雀飴本舗 | 222 | 0.04% | 97.51% | 4.33 | 4.33 |
| エバラ食品 | 222 | 0.04% | 97.55% | 4.32 | 4.33 |
| 片岡物産(トワイニングジャパン) | 219 | 0.04% | 97.59% | 4.24 | 4.33 |
| 合同酒精 | 217 | 0.04% | 97.63% | 4.01 | 4 |
| 大森屋 | 216 | 0.04% | 97.67% | 4.42 | 4.33 |
| 白元アース | 211 | 0.04% | 97.71% | 4.26 | 4.2 |
| いなば食品 | 208 | 0.04% | 97.74% | 4.22 | 4.25 |
| 米久 | 206 | 0.04% | 97.78% | 4.09 | 4 |
| 徳島製粉 | 204 | 0.04% | 97.82% | 4.01 | 4 |
| シービック | 193 | 0.03% | 97.85% | 4.05 | 4.2 |
| パイン | 184 | 0.03% | 97.89% | 4.29 | 4.33 |
| エーザイ | 180 | 0.03% | 97.92% | 4.11 | 4 |
| フマキラー | 172 | 0.03% | 97.95% | 4.36 | 4.33 |
| ダイショー | 170 | 0.03% | 97.98% | 4.15 | 4.2 |
| チョーヤ | 169 | 0.03% | 98.01% | 4.15 | 4.17 |
| ハインツ | 167 | 0.03% | 98.04% | 4.02 | 4 |
| ユニバーサル・ペーパー | 166 | 0.03% | 98.07% | 4 | 4 |
| 中村屋 | 166 | 0.03% | 98.10% | 4.28 | 4.25 |
| モランボン | 163 | 0.03% | 98.13% | 4.36 | 4.4 |
| キンレイ | 158 | 0.03% | 98.16% | 4.21 | 4.31 |
| サラヤ | 152 | 0.03% | 98.19% | 4.17 | 4.22 |
| イチビキ | 151 | 0.03% | 98.21% | 4.14 | 4.2 |
| ネイチャーラボ | 146 | 0.03% | 98.24% | 4.14 | 4.13 |
| タカキベーカリー | 141 | 0.03% | 98.27% | 4.53 | 4.6 |
| 創味食品 | 141 | 0.03% | 98.29% | 4.39 | 4.5 |
| 片岡物産 | 138 | 0.02% | 98.32% | 4.36 | 4.33 |
| 大鵬薬品工業株式会社 | 138 | 0.02% | 98.34% | 4 | 4 |
| ソントン | 138 | 0.02% | 98.37% | 4.17 | 4 |
| 正栄デリシィ | 135 | 0.02% | 98.39% | 4.16 | 4 |
| CJ FOODS JAPAN | 134 | 0.02% | 98.42% | 4.41 | 4.5 |
| ヤマダフーズ | 133 | 0.02% | 98.44% | 4.11 | 4.2 |
| 興和株式会社 | 133 | 0.02% | 98.46% | 3.91 | 4 |
| 神州一味噌 | 132 | 0.02% | 98.49% | 3.94 | 4 |
| ジョンソン | 131 | 0.02% | 98.51% | 4.23 | 4.2 |
| 豆紀 | 129 | 0.02% | 98.53% | 4.16 | 4.2 |
| はごろもフーズ | 126 | 0.02% | 98.56% | 4.27 | 4.25 |
| スドージャム | 125 | 0.02% | 98.58% | 4.06 | 4 |
| エースコック株式会社 | 125 | 0.02% | 98.60% | 3.8 | 4 |
| アサヒ オリオン | 117 | 0.02% | 98.62% | 4.13 | 4 |
| 大日本除虫菊 | 116 | 0.02% | 98.64% | 4.36 | 4.33 |
| ニチフリ食品 | 111 | 0.02% | 98.66% | 4 | 4 |
| かどや製油 | 108 | 0.02% | 98.68% | 4.51 | 4.67 |
| KNEIPP(クナイプ) | 104 | 0.02% | 98.70% | 4.22 | 4.2 |
| コーセー | 102 | 0.02% | 98.72% | 4.18 | 4.33 |
| アリナミン製薬株式会社 | 100 | 0.02% | 98.74% | 4.02 | 4 |
| 浜乙女 | 92 | 0.02% | 98.76% | 4.31 | 4.33 |
| エスエス製薬株式会社 | 92 | 0.02% | 98.77% | 3.87 | 4 |
| エーザイ株式会社 | 92 | 0.02% | 98.79% | 4.02 | 4 |
| ベースフード | 90 | 0.02% | 98.81% | 4.03 | 4 |
| 野村煎豆加工店 | 90 | 0.02% | 98.82% | 4.3 | 4.25 |
| メロディアン | 89 | 0.02% | 98.84% | 4.01 | 4 |
| 東京デーリー | 87 | 0.02% | 98.85% | 4.36 | 4.33 |
| ファイントゥデイ | 86 | 0.02% | 98.87% | 4.34 | 4.33 |
| NSファーファ・ジャパン | 83 | 0.02% | 98.88% | 4.19 | 4.25 |
| 富永貿易 | 83 | 0.02% | 98.90% | 4.45 | 4.4 |
| 明治屋 | 82 | 0.01% | 98.91% | 4.15 | 4 |
| パナソニック | 82 | 0.01% | 98.93% | 3.93 | 4 |
| 旭松食品 | 79 | 0.01% | 98.94% | 3.92 | 4 |
| 日本コカ・コーラ(株) | 79 | 0.01% | 98.96% | 4.21 | 4 |
| リンツ | 79 | 0.01% | 98.97% | 4.7 | 5 |
| 昭和産業 | 76 | 0.01% | 98.99% | 4.13 | 4 |
| 丸彦製菓 | 74 | 0.01% | 99.00% | 4.44 | 4.5 |
| P&G | 73 | 0.01% | 99.01% | 4.61 | 4.75 |
| ロイズ | 71 | 0.01% | 99.03% | 4.57 | 4.75 |
| オーサト | 70 | 0.01% | 99.04% | 4.14 | 4.15 |
| まるか食品株式会社 | 70 | 0.01% | 99.05% | 3.67 | 3.75 |
| 日本水産 | 70 | 0.01% | 99.06% | 4.05 | 4 |
| 第一三共ヘルスケア株式会社 | 69 | 0.01% | 99.08% | 3.97 | 4 |
| アサヒ(ニッカウヰスキー) | 69 | 0.01% | 99.09% | 3.87 | 4 |
| セイカ食品 | 69 | 0.01% | 99.10% | 4.18 | 4 |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 67 | 0.01% | 99.11% | 4.09 | 4 |
